





EP300系列 PON光功率計
下載技術文檔(PDF)產品簡介
EP300/EP310 PON光功率計適用于EPON、 GPON和BPON等無源網絡系統的安裝、調試、維護及光纖通信專業的科研與教學。儀器采用高精度光探測器,測量精度穩定可靠??赏瑫r對1310nm、1550nm和1490nm波長分光和通過式測量,其突發模式測試功能可對1310nm上行PON信號進行準確突發光功率測試。儀器具有體積小,重量輕,便于攜帶和低功耗的特點,使測量工作更加簡單快捷。技術參數
項目 | EP300/EP310 | |||||
波長 nm | 1310 | 1490 | 1550 | |||
功率范圍 dBm | 連續 突發 | 10~-45 8~-30 | 12 ~ -45 | 25 ~ -45 | ||
直通插損 dB | <1.5 | |||||
光譜頻帶 nm | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |||
光隔離度dB | 1490nm 1550nm | >50 >50 | 1310nm 1550nm | >40 >40 | 1310nm 1490nm | >40 >40 |
功率精度dB | <0.5 a | |||||
光纖類型 | 單模光纖 | |||||
光接頭類型 | APC(默認) 或PC, FC/SC可更換,ST/LC選配 | |||||
ORL dB | -55 b | |||||
偏振損耗 dB | <±0.25 | |||||
分辨率 | 0.1 dBm dB mW μW nW | |||||
電源 | EP300:3節AA電池;EP310:2節AA電池5V USB接口電源適配器 | |||||
工作時間 | >60h 使用附贈電池 不開背光 | |||||
顯示 | 2.5寸 段碼式液晶 | |||||
閾值 | 12組 | |||||
數據存儲 | 2048 組 | |||||
溫度環境 | 工作:-10℃ ~ +60℃ 濕度<80%;存儲:-20℃ ~ +70℃ | |||||
外形重量 | 尺寸:<185 × 85 × 45 mm ;重量:<300克(不含電池) |
推舉產品