





DS1620-1U/4U多路頻譜安全監測系統
技術參數
DS1620-1U/4U參數 | ||||
頻率范圍 | 9kHz~3000MHz | |||
精度 | < ±0.2% | |||
觸發方式 | free run, single, video | |||
分辨帶寬 | ||||
范圍 | 10Hz - 3 MHz 1-3 Step | |||
帶寬精度 | < ±10% | |||
選擇性 (60 dB/3 dB帶寬比) | < 5:1 | |||
視頻帶寬 | ||||
跨度 | 10Hz – 1 MHz 1-3 Step | |||
衰減器 | ||||
跨度 | 0dB - 55dB | |||
步進 | 5dB/(1dB 選件) | |||
前置放大器 | ||||
增益 | 18dB | |||
噪聲系數 | 4dB | |||
最大安全輸入電平 | +30dBm(峰值功率/入口衰減>15dB) 50VDC | |||
TOI系數 | > +15dBm | |||
顯示平均噪聲電平:(無信號輸入,0dB衰減,10Hz RBW, 30Hz VBW,平均值檢波) | ||||
關閉前置放大器 | ≤-133dBm,1 MHz~1GHz ≤-128dBm,1GHz~3GHz | |||
打開前置放大器 | ≤-143dBm,1 MHz~1GHz ≤-138dBm,1GHz~3GHz | |||
射頻輸入: | ||||
輸入接口 | N型接頭 | |||
輸入阻抗 | 50Ω | |||
駐波比 | <1.8 (10MHz – 3000MHz, att ≥ 10dB) | |||
USB接口 | USB1.1 | |||
LAN接口 | 10M/100M | |||
VGA | 1 | |||
語言 | 中文,英文 | |||
尺寸(長度*深度*高度) | ||||
DS1620 4U機架 | 482 mm * 178 mm * 480 mm | |||
DS1620 1U 頻譜集成機架 | 482 mm * 45 mm * 400 mm | |||
重量 | ||||
DS1620 4U 機架 | <24kg | |||
DS1620 1U 頻譜集成機架 | <7kg | |||
顯示分辨率 | 640 * 480@60Hz | |||
外部適配器輸入 | ||||
電源 | 100-240VAC, 50~60Hz | |||
功耗 | 中文,英文 | |||
DS1620 4U 機架 | 3W | |||
DS16203 4U 頻譜分析模塊 | <13W | |||
DS1620 1U 頻譜集成機架 | <15W |
推舉產品